Серия получила название Synchrony и на сегодняшний день включает в себя следующие модели (на фото слева направо): напольные Synchrony One и Two, центральные каналы Two C и One C, полочники One B и Two B (на стойке) и дипольная S Surround.
Результатом 35-летнего опыта и почти двух лет разработок явилась семерка элегантных, великолепно отделанных топовых акустических систем, из которых любой желающий сможет собрать систему домашнего кинотеатра. Правда, далеко не бюджетную.
Характеристики акустики PSB Synchrony
Synchrony | One | Two | One B | Two B | One C | Two C | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность усилителя RMS, Вт | 20~300 | 20~300 | 15~150 | 15~150 | 15~200 | 15~200 | 15~150 |
Номинальный импеданс, Ω | 4 | ||||||
Частотный диапазон, Гц | 30~23,000 | 36~23,000 | 47~23,000 | 50~23,000 | 50~23,000 | 55~23,000 | 75~23,000 |
Чувствительность, дБ | 90 | 90 | 88 | 88 | 90 | 89 | 88 |
Цена за пару, $ | 4,500 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 (шт) | 1,300 (шт) | 2,000 (шт) |
Предварительные заказы на PSB Synchrony уже принимаются на сайте компании.